Vermaßung Brausen

 

Shower
Zuordnung
H Körpergröße
h0 Höhe der Armatur
h1 Höhe der Knie-Seitenbrause
h2 Höhe der Rücken-Seitenbrause
h3 Höhe der Schulter-Seitenbrause
h4 Höhe der Kopfbrause

 

 
Bezeichnung Installationshöhe für Brause (Meter)
Körpergröße H 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900
Armatur h0 1,077 1,136 1,201 1,262 1,324
Kopfbrause h4 2,003 2,126 2,250 2,373 2,496
Seitenbrause h3 1,331 1,416 1,502 1,587 1,672
Seitenbrause h2 1,027 1,089 1,151 1,212 1,274
Seitenbrause h1 0,573 0,611 0,649 0,688 0,725
GROHEpro - das mobile Fachpartner-Web